量産部品の工程設計から立上げまで一貫対応可能です。
生産装置の機械・制御設計から立上げ調整・合理化等の一貫対応可能です。
ヒカワ精工は日々進化するお客様からの要望にお応えするため、
システム・人・測定機器のスパイラルアップを継続してまいります。
ISO9001のシステムを運用することで、お客様に安心していただける品質保証体制を構築してまいりました。これからもより充実した人の力と品質保証体制で、お客様に安心を提供いたします。
精密測定機器もお客様の安心につながる重要なアイテムです。ヒカワ精工では、各工場に必要な精密測定機器を配置することで、精密測定のロスを省くと共に、自動計測を行うことで高い精度の製品をお届けいたします。
装置 名称 | 製造メーカー | 装置 機種 | 台数 | 加工範囲:mm | 設備画像 |
---|---|---|---|---|---|
三次元測定機 | 東京精密 | XYZAX RVF 400A | 1 | 400 × 380 × 300 | |
三次元測定機 | 東京精密 | XYZAX RVF 600 | 1 | 600 × 500 × 300 | |
三次元測定機 | 東京精密 | XYZAX SVA 800A | 2 | 850 × 600 × 600 | |
三次元測定機 | 東京精密 | PRISMO 9/12/7 | 1 | 900 × 1200 × 650 | 設備画像を見る |
三次元測定機 | 東京精密 | DURAMAX 5/5/5 | 1 | 500 × 500 × 500 | |
表面粗さ・輪郭形状複合測定機 | 東京精密 | SURFCOM 1900 DX3-13 | 1 | - | |
表面粗さ測定機 | 東京精密 | SURFCOM 1500 DX-12 | 1 | - | |
表面粗さ測定機 | 東京精密 | SURFCOM NEX 001 DX-12 | 1 | - | |
表面粗さ測定機 | 東京精密 | SURFCOM NEX 001 DX-15 | 1 | - | 設備画像を見る |
表面粗さ測定機 | 東京精密 | SURFCOM 480A | 1 | - | |
表面粗さ測定機 | 東京精密 | SURFCOM NEX 001 SD2-13 | 1 | - | |
表面粗さ測定機 | ミツトヨ | SJ-310 | 1 | - | |
輪郭形状測定機 | ミツトヨ | CV-4000S4 | 1 | - | 設備画像を見る |
輪郭形状測定機 | ミツトヨ | CV-4500W8 | 1 | - | |
真円度測定機 | 東京精密 | RONDCOM 54DX | 1 | - | |
マイクロスコープ | キーエンス | VHX-1000 | 1 | - | |
画像寸法測定機 | キーエンス | IM-6600 | 1 | - | |
金属顕微鏡 | オリンパス | GX-51 | 1 | - | |
マイクロビッカース硬さ試験機 | アカシ | HM-114 | 1 | - | |
マイクロビッカース硬さ試験機 | ミツトヨ | HM-200 | 1 | - | |
ロックウェル硬度計 | アカシ | HR-522 | 1 | - | |
ロックウェル硬度計 | ミツトヨ | HR-530 | 1 | - |
区分 | 職種 | 取得人数(延べ) |
---|---|---|
技能検定 | 金属熱処理 | 2 |
機械加工 | 27 | |
切削工具研削 | 6 | |
電気機器組立て | 17 | |
機械検査 | 12 | |
機械保全 | 60 | |
空気圧装置組立て | 29 | |
油圧装置調整 | 11 | |
機械・プラント製図 | 13 | |
QC検定 | 23 | |
ビジネスキャリア検定 | 83 |
※2021年10月1日現在